STC-16B3 三軸手動六角刀塔鑽床
產品介紹
商品名稱:
STC-16B3 三軸手動六角刀塔鑽床
STC-16B3 三軸手動六角刀塔鑽床
詳細介紹:


外型尺寸



規格表
| 鑽孔能力 | 鋼:16;鑄鐵:18 | |||||
| 攻牙能力 | 鋼:M14;鑄鐵:M16 | |||||
| 鑽孔深度(主軸行程) | 150 | |||||
| 高速移動速度 | 手動 | |||||
| 切削速度 | 手動 | |||||
| 刀具數目 | 6 | |||||
| 刀具最大長度 | 250 | |||||
| 刀具最大重量 | 2Kg/1主軸,9kg/總重 | |||||
| 刀具選擇方向 | 連續換刀,順時針 | |||||
| 刀具形狀 | Tr20 or TM22- Er32 or Er20 | |||||
| 換刀時間 | 1.5 Sec.(刀對刀) | |||||
| 最大刀具直徑 | 主軸錐度MT2,最大刀具直徑20mm | |||||
| 主軸轉速 | RPM Pulley | 高速 | 低速 | RPM Pulley | 高速 | 低速 |
| T1,T4 | 3900~1950 | 1400~700 | T1,T4 | 3240~1655 | 1165~590 | |
| T2,T5 | 2700~1350 | 930~460 | T2,T5 | 2165~1105 | 775~395 | |
| T3,T6 | 2080~1050 | 730~360 | T3,T6 | 1685~850 | 605~305 | |
| 蝸輪蝸桿 | 1186~593 | 438~219 | 蝸輪蝸桿 | 960~485 | 355~180 | |
| 530~270 | 188~94 | 430~220 | 154~78 | |||
| 主軸至工作檯面距離(mm) | 最大575,最小200 | |||||
| 鞍座上下移動行程(mm) | 370 | |||||
| 工作檯面尺寸(mm) | A | B | C | D | E | F |
| 250 | 800 | 400 | 500 | 340 | 430 | |
| 工作檯行程 | X: 500 Y: 250 手動 | |||||
| 主軸馬達 | 1.5/0.7kw,2 Speed,3 Phase/ 220V | |||||
| 冷卻泵馬達 | 60W, 2P | |||||
| 機械高度(mm) | 1,880 | |||||
| 機械重量(Kg) | 860 | |||||








